Championship
| # | J | G | N | G/TAB | P | BP | BC | DB | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The White Eagles | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | 24 |
| 2 | Peace Team Maracana | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 | 21 |
| 3 | CAMASM | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 20 |
| 4 | MC St-Hyacinthe | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 19 |
| 5 | Ivoire Foot Montréal | 9 | 5 | 2 | 5 | 2 | 15 | 11 | 4 | 17 |
| 6 | CAMAQ | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 12 | -5 | 10 |
| 7 | FC Multi C | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 10 |
| 8 | Longueuil Maracana Club | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 | 9 |
| 9 | LaSalle | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 16 | -13 | 3 |
| 10 | Équipe de Mauritanie de Montréal | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 19 | -15 | 1 |
The White Eagles
Meilleure défense (4 buts)
The White Eagles
Équipe fair-play
The White Eagles
Meilleur buteur (9 buts)
Serge Litié - MC St-Hyacinthe
| Équipe de Mauritanie de Montréal | 1 | - | 4 | Ivoire Foot Montréal |
| FC Multi C | 1 | - | 0 | LaSalle |
| Peace Team Maracana | 1 | - | 2 | The White Eagles |
| CAMAQ | 0 | - | 2 | CAMASM |
| MC St-Hyacinthe | 1 | - | 0 | Longueuil Maracana Club |
| Équipe de Mauritanie de Montréal | 0 | - | 1 | LaSalle |
| Ivoire Foot Montréal | 2 | - | 0 | FC Multi C |
| Peace Team Maracana | 3 | - | 2 | CAMASM |
| The White Eagles | 3 | - | 0 | CAMAQ |
| MC St-Hyacinthe | 0(3) | - | 0(2) | Équipe de Mauritanie de Montréal |
| Longueuil Maracana Club | 0 | - | 2 | Ivoire Foot Montréal |
| FC Multi C | 0 | - | 2 | Peace Team Maracana |
| LaSalle | 0 | - | 2 | The White Eagles |
| CAMAQ | 0 | - | 1 | MC St-Hyacinthe |
| Équipe de Mauritanie de Montréal | 1 | - | 3 | Longueuil Maracana Club |
| Ivoire Foot Montréal | 1(2) | - | 1(3) | CAMASM |
| FC Multi C | 1 | - | 4 | The White Eagles |
| LaSalle | 0 | - | 3 | Peace Team Maracana |
| CAMAQ | 0(6) | - | 0(6) | Longueuil Maracana Club |
| CAMASM | 2 | - | 3 | MC St-Hyacinthe |
| Équipe de Mauritanie de Montréal | 0 | - | 1 | FC Multi C |
| Ivoire Foot Montréal | 2 | - | 1 | LaSalle |
| Peace Team Maracana | 0 | - | 1 | CAMAQ |
| The White Eagles | 0 | - | 2 | CAMASM |
| Ivoire Foot Montréal | 1(1) | - | 1(3) | MC St-Hyacinthe |
| FC Multi C | 0(1) | - | 0(3) | Longueuil Maracana Club |
| Équipe de Mauritanie de Montréal | 1 | - | 3 | Peace Team Maracana |
| LaSalle | 1 | - | 3 | CAMAQ |
| The White Eagles | 1 | - | 0 | MC St-Hyacinthe |
| CAMASM | 1 | - | 0 | Longueuil Maracana Club |
| Ivoire Foot Montréal | 1 | - | 2 | Peace Team Maracana |
| FC Multi C | 2 | - | 1 | CAMAQ |
| Équipe de Mauritanie de Montréal | 0 | - | 2 | CAMASM |
| LaSalle | 0 | - | 2 | MC St-Hyacinthe |
| The White Eagles | 1 | - | 0 | Longueuil Maracana Club |
| Ivoire Foot Montréal | 2 | - | 0 | CAMAQ |
| FC Multi C | 0 | - | 1 | CAMASM |
| Peace Team Maracana | 3 | - | 2 | MC St-Hyacinthe |
| LaSalle | 0 | - | 2 | Longueuil Maracana Club |
| Équipe de Mauritanie de Montréal | 0 | - | 3 | The White Eagles |
| Équipe de Mauritanie de Montréal | 1 | - | 2 | CAMAQ |
| Ivoire Foot Montréal | 0 | - | 5 | The White Eagles |
| Peace Team Maracana | 3 | - | 0 | Longueuil Maracana Club |
| FC Multi C | 0 | - | 3 | MC St-Hyacinthe |
| LaSalle | 0 | - | 1 | CAMASM |
Teams
Équipe de Mauritanie de Montréal
CAMASM
Longueuil Maracana Club
CAMAQ
Ivoire Foot Montréal
LaSalle
FC Multi C
Peace Team
The White Eagles