Championship
Le Club des Amis du Maracana de Ste-Marthe (CAMASM)
| # | J | G | N | G/TAB | P | BP | BC | DB | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMASM | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 21 |
| 2 | White Eagles | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 14 | 20 |
| 3 | Ivoire Foot Montréal | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 18 |
| 4 | Peace Team Maracana | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 15 |
| 5 | Longueuil MC | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 10 |
| 6 | CAMAQ | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| 7 | LaSalle | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 |
| 8 | Équipe de Mauritanie | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 5 |
| 9 | FC Multi C | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 24 | -24 | 2 |
Club des Amis du Maracana de Ste-Marthe (CAMASM)
White Eagles et Ivoire Foot Montréal
Équipe de Mauritanie de Montréal
Serge Litié - CAMASM
| MC Multi C | 0 | - | 2 | Peace Team Maracana |
| White Eagles | 0 | - | 1 | CAMASM |
| CAMAQ | 2 | - | 1 | LaSalle |
| Équipe de Mauritanie de Montréal | 0 | - | 2 | Longueuil Maracana Club |
| Ivoire Foot Montréal | 3 TAB | - | 4 TAB | Peace Team Maracana |
| CAMASM | 1 TAB | - | 3 TAB | FC Multi C |
| CAMAQ | 1 | - | 0 | Équipe de Mauritanie de Montréal |
| Peace Team Maracana | 0 | - | 1 | White Eagles |
| LaSalle | 3 TAB | - | 4 TAB | Longueuil Maracana Club |
| Ivoire Foot Montréal | 3 TAB | - | 4 TAB | CAMASM |
| White Eagles | 6 | - | 0 | FC Multi C |
| CAMASM | 1 | - | 0 | Peace Team Maracana |
| CAMAQ | 0 | - | 2 | Longueuil Maracana Club |
| LaSalle | 2 TAB | - | 1 TAB | Équipe de Mauritanie de Montréal |
| Ivoire Foot Montréal | 2 TAB | - | 3 TAB | White Eagles |
| CAMAQ | 4 | - | 0 | FC Multi C |
| Peace Team Maracana | 1 TAB | - | 2 TAB | LaSalle |
| Équipe de Mauritanie de Montréal | 0 | - | 3 | CAMASM |
| Longueuil Maracana Club | 0 | - | 2 | White Eagles |
| CAMAQ | 0 | - | 1 | Ivoire Foot Montréal |
| LaSalle | 3 | - | 0 | FC Multi C |
| Peace Team Maracana | 2 | - | 1 | CAMAQ |
| CAMASM | 6 | - | 1 | Longueuil Maracana Club |
| White Eagles | 2 | - | 0 | Équipe de Mauritanie de Montréal |
| Ivoire Foot Montréal | 2 | - | 1 | LaSalle |
| Longueuil Maracana Club | 3 | - | 0 | FC Multi C |
| Peace Team Maracana | 5 | - | 1 | Équipe de Mauritanie de Montréal |
| CAMASM | 4 | - | 2 | LaSalle |
| Ivoire Foot Montréal | 3 | - | 0 | Longueuil Maracana Club |
| White Eagles | 1 | - | 0 | CAMAQ |
| FC Multi C | 0 | - | 3 | Équipe de Mauritanie de Montréal |
| Peace Team Maracana | 3 | - | 0 | Longueuil Maracana Club |
| Équipe de Mauritanie de Montréal | 0 | - | 4 | Ivoire Foot Montréal |
| CAMASM | 4 | - | 2 | CAMAQ |
| White Eagles | 3 | - | 0 | LaSalle |
| Ivoire Foot Montréal | 3 | - | 0 | FC Multi C |
Teams
Équipe de Mauritanie de Montréal
Toronto FC 2-Zero
Longueuil Maracana Club
Club des Amis du Maracana de Québec
Ivoire Foot Montréal
Maracana Club de St-Hyacinthe
The Eagles
FC Multi C
Peace Team
The White Eagles